0次浏览 发布时间:2025-03-31 18:39:00
【来源:广州市交通运输局_工作动态】
个人累计摇号次数 | 12次(含) 以内 | 13至24次(含) | 25至36次(含) | 37至48次(含) | 49至60次(含) | 61至72次(含) | 合计 |
个人摇号基数序号 | 1个 | 2个 | 3个 | 4个 | 5个 | 6个 | -- |
审核通过人数 | 160580 | 121756 | 84647 | 65298 | 50355 | 38006 | 520642 |
占比 | 30.84% | 23.39% | 16.26% | 12.54% | 9.67% | 7.30% | 100% |
摇号基数序号总数 | 160580 | 243512 | 253941 | 261192 | 251775 | 228036 | 1399036 |
实际中签人数 | 366 | 532 | 530 | 544 | 562 | 466 | 3000 |
备注:根据个人有效参加增量指标摇号的累计次数设置摇号阶梯,具体通过增加摇号池中的基数序号实现。累计参加摇号12次(含)以内未中签的,为1个摇号基数序号;每多参加摇号12次未中签的,增加1个摇号基数序号,以此类推。累计参加摇号达72次以上的个人,可直接申领普通车增量指标。
声明:此文版权归原作者所有,若有来源错误或者侵犯您的合法权益,您可通过邮箱与我们取得联系,我们将及时进行处理。邮箱地址:jpbl@jp.jiupainews.com